MOQ: | 1 PCS |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Neutral Packing / HOSEM Brand / sesuai permintaan pelanggan |
Periode pengiriman: | 10-15 hari |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000.000/bulan |
8-97318677 897318677 Kaliper Rem Cakram Depan Cocok Untuk TRUK ISUZU DMAX 4x2 Penggantian suku cadang asli
Bagian memiliki tiga fungsi:
Model | Tahun |
D-Max 4*2 |
Nomor OE | 8-97318677 897318677 | Referensi silang |
8-98006538-1 |
Merek | HOSEM | Penggunaan | Penggantian pabrik asli |
Material | besi | Warna | perak |
Sertifikasi | ISO9001 | Ukuran | Ukuran standar OEM |
Desain | Sering menampilkan 2-piston desain untuk gaya penjepitan yang efektif dan merata. Ini termasuk braket pemasangan untuk dipasang ke rakitan knuckle atau hub kendaraan. |
Berat kotor | 3.945KG | Ukuran kemasan tunggal | 0X0X0 cm |
Perusahaan Penjualan | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
Pengiriman | Melalui Laut atau Udara atau Ekspres (FedEx, DHL) dan sebagainya |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd memiliki lebih banyak model ISUZU yang laris Kaliper Rem Depan, seperti ini
Nomor OE | Nama Bagian | Model |
8-97318676 | Kaliper Rem Depan | DMAX 4X2 |
8-97374961 | Kaliper Rem Depan | DMAX 4X2 |
8-97374962 | Kaliper Rem Depan | DMAX 4X2 |
8-98077996 | Kaliper Rem Depan |
D-MAX 2012 |
MOQ: | 1 PCS |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
kemasan standar: | Neutral Packing / HOSEM Brand / sesuai permintaan pelanggan |
Periode pengiriman: | 10-15 hari |
metode pembayaran: | T/T,L/C,Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000.000/bulan |
8-97318677 897318677 Kaliper Rem Cakram Depan Cocok Untuk TRUK ISUZU DMAX 4x2 Penggantian suku cadang asli
Bagian memiliki tiga fungsi:
Model | Tahun |
D-Max 4*2 |
Nomor OE | 8-97318677 897318677 | Referensi silang |
8-98006538-1 |
Merek | HOSEM | Penggunaan | Penggantian pabrik asli |
Material | besi | Warna | perak |
Sertifikasi | ISO9001 | Ukuran | Ukuran standar OEM |
Desain | Sering menampilkan 2-piston desain untuk gaya penjepitan yang efektif dan merata. Ini termasuk braket pemasangan untuk dipasang ke rakitan knuckle atau hub kendaraan. |
Berat kotor | 3.945KG | Ukuran kemasan tunggal | 0X0X0 cm |
Perusahaan Penjualan | Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd | ||
Pengiriman | Melalui Laut atau Udara atau Ekspres (FedEx, DHL) dan sebagainya |
Guangzhou Haosheng Supply Chain Co., Ltd memiliki lebih banyak model ISUZU yang laris Kaliper Rem Depan, seperti ini
Nomor OE | Nama Bagian | Model |
8-97318676 | Kaliper Rem Depan | DMAX 4X2 |
8-97374961 | Kaliper Rem Depan | DMAX 4X2 |
8-97374962 | Kaliper Rem Depan | DMAX 4X2 |
8-98077996 | Kaliper Rem Depan |
D-MAX 2012 |