8-97240057-0 8972400570 METER Udara Sensor Kontrol Aliran Udara ISUZU NKR77 4KH1 600P
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Nomor model: | NKR77 4KH1 600P |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | Kemasan Netral |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100.000.000/bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Bagian: | Sensor Kontrol Aliran Udara | Nomor Bagian: | Nomor telepon 8-97240057-0 8972400570 |
---|---|---|---|
Model: | NKR77 4KH1 600P | Kualitas: | Tinggi |
Warna: | Seperti gambar menunjukkan | MOQ: | 10 PCS |
Harga: | Competitive | Bahan: | Plastik |
Menyoroti: | ISUZU NKR77 sensor aliran udara,Pengukur udara mesin 4KH1,Sensor kontrol aliran udara truk ISUZU |
Deskripsi Produk
Sensor Kontrol Aliran Udara ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
Sertifikat dan pabrik
Keuntungan kami | ||||
1. Kami mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil Jepang | ||||
2. Barang-barang berkualitas tinggi, kualitas Aftermarket & kualitas OEM | ||||
3.Tidak ada persyaratan MOQ Waktu pengiriman singkat | ||||
4. Waktu pengiriman singkat | ||||
Berbagai produk | ||||
1. Bagian mesin: termostat, silinder otomatis, motor starter, pompa, mesin mount, injetor pompa katup, pipa mesin, timing, tutup, katrol, turbocharger; | ||||
2. Bagian Chassis: Sistem kemudi, Shock Absorber, Suspensi, Ball Joint, Drive Shaft, Tank Otomatis, Bagian Diferensial, Kabel Otomatis, Hub Roda; | ||||
3Sistem Listrik: Sistem pembakaran, sensor kecepatan ABS, saklar otomatis, relay; | ||||
4Sistem rem & Sistem kopling & Booster | ||||
5. Sistem pendingin: Klutch kipas, radiator, A/C, Klip kipas; | ||||
6.Set Gasket Mesin & Kit Perbaikan; | ||||
7. Sabuk & Bushing & Bearing & Oil Seal; | ||||
8. Bagian luar bodi: Lampu, Fender, Bumper, Grille, Cermin; |
8-97240057-0 Air flow meter untuk model ISUZU NKR77 4KH1 600P.
Hal ini dapat secara akurat mengukur aliran udara ke dalam mesin dan memberikan data yang akurat untuk sistem injeksi bahan bakar kendaraan.dapat menyesuaikan pasokan bahan bakar sesuai dengan udara masuk tepat waktu untuk memastikan bahwa ia memiliki banyak daya.
Dalam mengemudi sehari-hari, hal ini membuat bahan bakar terbakar lebih sepenuhnya, meningkatkan efisiensi mesin, dan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi knalpot.