MOQ: | 10 pcs |
kemasan standar: | Kemasan Netral |
Periode pengiriman: | 10-15 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000.000/bulan |
Sensor Kontrol Aliran Udara ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
Sertifikat dan pabrik
Keuntungan kami | ||||
1. Kami mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil Jepang | ||||
2. Barang-barang berkualitas tinggi, kualitas Aftermarket & kualitas OEM | ||||
3.Tidak ada persyaratan MOQ Waktu pengiriman singkat | ||||
4. Waktu pengiriman singkat | ||||
Berbagai produk | ||||
1. Bagian mesin: termostat, silinder otomatis, motor starter, pompa, mesin mount, injetor pompa katup, pipa mesin, timing, tutup, katrol, turbocharger; | ||||
2. Bagian Chassis: Sistem kemudi, Shock Absorber, Suspensi, Ball Joint, Drive Shaft, Tank Otomatis, Bagian Diferensial, Kabel Otomatis, Hub Roda; | ||||
3Sistem Listrik: Sistem pembakaran, sensor kecepatan ABS, saklar otomatis, relay; | ||||
4Sistem rem & Sistem kopling & Booster | ||||
5. Sistem pendingin: Klutch kipas, radiator, A/C, Klip kipas; | ||||
6.Set Gasket Mesin & Kit Perbaikan; | ||||
7. Sabuk & Bushing & Bearing & Oil Seal; | ||||
8. Bagian luar bodi: Lampu, Fender, Bumper, Grille, Cermin; |
8-97240057-0 Air flow meter untuk model ISUZU NKR77 4KH1 600P.
Hal ini dapat secara akurat mengukur aliran udara ke dalam mesin dan memberikan data yang akurat untuk sistem injeksi bahan bakar kendaraan.dapat menyesuaikan pasokan bahan bakar sesuai dengan udara masuk tepat waktu untuk memastikan bahwa ia memiliki banyak daya.
Dalam mengemudi sehari-hari, hal ini membuat bahan bakar terbakar lebih sepenuhnya, meningkatkan efisiensi mesin, dan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi knalpot.
MOQ: | 10 pcs |
kemasan standar: | Kemasan Netral |
Periode pengiriman: | 10-15 hari |
metode pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Kapasitas pasokan: | 100.000.000/bulan |
Sensor Kontrol Aliran Udara ISUZU NKR77 4KH1 600P 8-97240057-0 8972400570
Sertifikat dan pabrik
Keuntungan kami | ||||
1. Kami mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil Jepang | ||||
2. Barang-barang berkualitas tinggi, kualitas Aftermarket & kualitas OEM | ||||
3.Tidak ada persyaratan MOQ Waktu pengiriman singkat | ||||
4. Waktu pengiriman singkat | ||||
Berbagai produk | ||||
1. Bagian mesin: termostat, silinder otomatis, motor starter, pompa, mesin mount, injetor pompa katup, pipa mesin, timing, tutup, katrol, turbocharger; | ||||
2. Bagian Chassis: Sistem kemudi, Shock Absorber, Suspensi, Ball Joint, Drive Shaft, Tank Otomatis, Bagian Diferensial, Kabel Otomatis, Hub Roda; | ||||
3Sistem Listrik: Sistem pembakaran, sensor kecepatan ABS, saklar otomatis, relay; | ||||
4Sistem rem & Sistem kopling & Booster | ||||
5. Sistem pendingin: Klutch kipas, radiator, A/C, Klip kipas; | ||||
6.Set Gasket Mesin & Kit Perbaikan; | ||||
7. Sabuk & Bushing & Bearing & Oil Seal; | ||||
8. Bagian luar bodi: Lampu, Fender, Bumper, Grille, Cermin; |
8-97240057-0 Air flow meter untuk model ISUZU NKR77 4KH1 600P.
Hal ini dapat secara akurat mengukur aliran udara ke dalam mesin dan memberikan data yang akurat untuk sistem injeksi bahan bakar kendaraan.dapat menyesuaikan pasokan bahan bakar sesuai dengan udara masuk tepat waktu untuk memastikan bahwa ia memiliki banyak daya.
Dalam mengemudi sehari-hari, hal ini membuat bahan bakar terbakar lebih sepenuhnya, meningkatkan efisiensi mesin, dan mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi knalpot.